Especificaciones Técnicas |
|
| Peso Específico | 3.12kg. ± 0.1 |
| IZOD-intensidad impacto ( kg-cm/M2) | Superior a 8.0 |
| Intensidad extensible ( kg-cm/M2) | Superior a 1.20 |
| Rigidez de impresión | Capa de impresión separadas > 5 |
| Rigidez de UV-curing | Cinta estandar |
| Componentes | Flexibilidad, resistencia, rigidez, con-trol de espesor y mejora propiedades |
| Certificaciones | SONCAP |
| Resistencia al fuego y altas temperaturas | Ignífugo (no inflamable) |
| Nivel de Plomo | No contiene |
| Resistencia a la deformación | 63° C |
| Propiedades | Gravedad (1.41 a 1.45 Grs./cc.) Tono (Estándar) |
Los paneles de PVC se caracterizan por su durabilidad, impermeabilidad y resistencia al fuego; siendo un buen sustituto de la madera como acabado final.
Instalación disponible para techos y paredes interiores, brindando acabados más limpios e inocuos para diferentes ambientes, como vivienda, oficina e industria.
|
|
||
|
|

